Внесите наш номер в адресную книгу своего телефона.
АГАТ
Цены действительны с 1 апреля 2018
Ambition Plus | Style Plus | |
---|---|---|
1.4 TSI 110 KW (150 л.с.) DSG 4x42.0 TSI 132 KW (180 л.с.) DSG 4x42.0 TDI 110 KW (150 л.с.) DSG 4x4 | 2 065 000 ₽2 412 000 ₽2 367 000 ₽ | 2 374 000 ₽2 673 000 ₽2 628 000 ₽ |
|
|
Двигатель | 1.4 / 92 кВт (125 л.с.) / 4x2 / Manual | 1.4 / 110 кВт (150 л.с.) / 4x2 / Automatic | 2.0 / 110 кВт (150 л.с.) / 4х4 / Automatic | 2.0 / 132 кВт (180 л.с.) / 4х4 / Automatic |
Число цилиндров / рабочий объём, см3 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1968 | 4/1984 |
Макс. мощность, кВт/об./мин. | 92/5000–6000 | 110/5000–6000 | 110/3500–4000 | 132/3900–6000 |
Макс. крутящий момент, Н·м/об./мин. | 200/1400–4000 | 250/1500–3500 | 340/1750–3000 | 320/1400–3940 |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Дизельное топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 (189) | 194 (192) | 194 (192) | 207 (205) |
Время разгона до 100 км/ч, с | 10,5 (10,8) | 9,9 (10,1) | 10,2 (10,1) | 8,0 (8,2) |
Расход топлива (99/100/EC), л/100 км | ||||
- городской цикл | 7,5/7,4* (7,6/7,5*) | 8,5/8,4* | 6,8/6,7* | 9,1/9,0* |
- загородный цикл | 5,3/5,2* (5,4/5,3*) | 6,3/6,2* | 5,2/5,1* | 6,4/6,3* |
- смешанный цикл | 6,1/6,0* (6,2/6,1*) | 7,1/7,0* | 5,7/5,6* | 7,4/7,3* |
Диаметр разворота, м | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Тип | Привод на переднюю ось | 4 × 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
Сцепление | Однодисковое сцепление с гидроприводом | Двухдисковое сцепление с электрогидравлическим управлением | Двухдисковое сцепление с электрогидравлическим управлением | Двухдисковое сцепление с электрогидравлическим управлением |
Коробка передач | Механическая 6-ступенчатая | 6-ступенчатая DSG | 7-ступенчатая DSG | 7-ступенчатая DSG |
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем весом 75 кг, кг | 1502 (1545) | 1 625 (1 668) | 1740 (1783) | 1695 (1738) |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг | 650 (734) | 675 (756) | 675 (768) | 675 (752) |
Полная разрешённая масса, кг | 2077 (2255) | 2225 (2383) | 2340 (2498) | 2295 (2453) |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | 750 | 750 | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами – 12 %, кг | 1600 | 2000 | 2500 (2000) | 2200 (2000) |
Кузов | |
Тип | 5/7-местный, 5-дверный, универсал |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cw | 0,323–0,334 (0,324–0,341) в зависимости от двигателя |
Ходовая часть | |
Передняя ось | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя ось | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
- передние тормозные механизмы | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
- задние тормозные механизмы | Дисковые |
Рулевое управление | Реечное, с электромеханическим усилителем |
Диски | 7,0Jx17" |
Шины | 215/65 R17 |
Габаритные размеры | |
Длина/ширина, мм | 4697/1882 |
Высота, мм | 1676 (1673) |
Колёсная база, мм | 2791 |
Колея передних/задних колёс, мм | 1586/1576 |
Дорожный просвет, мм | 187 (188) |
Размеры салона | |
Ширина передней/задней части салона, мм | 1527/1510 (1527/1511/1270) |
Высота до потолка спереди/сзади, мм | 1020/1014 (1020/1015/905) |
с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья | 720/2065 (270/2005) |
Внесите наш номер в адресную книгу своего телефона.
Найдите в Viber созданный контакт и напишите нам.
Внесите наш номер в адресную книгу своего телефона.
Найдите в WhatsApp созданный контакт и напишите нам.
Или перейдите по ссылке, чтобы открыть приложение или веб-версию WhatsApp прямо сейчас!